2026CPG三亚总决赛 附赛-“舍得酒”小型快速锦标赛

2026-08-24 20:30

当前级别

Cuttrent level

等待

参赛人数

Entrants

0/0

当前预置分

Current blinds

100/100(100)

下级预置分

Next blinds

100/ 200(200)

接受报名

下次休息

Next break

120mins

平均积分

Avg chips

0

赛场内禁止吸烟(包含电子烟及类同产品),牌桌上禁止饮食饮酒,持有底牌禁止使用电子设备,禁止对底牌进行定点拍摄,打电话请离座。Smoking, including e-cigarettes and similar products, is prohibited inside the venue. No food and alcohol is allowed on the table. No electronic devices during a hand. Recording hole cards or any other similar actions are prohibited. No phone calls in seat.

赛事 2026CPG三亚总决赛
比赛地点 海南省三亚市
比赛时间 2026-08-24 20:30
参赛资格 参赛权证Bx1   参赛权证x1   附赛资格卡x2  
规则说明
比赛项目 起始计分 单桌人数
国际扑克 12000 9
级别时间 休息时间 禁止报名(入场)
20分钟 每六个级别休息10分钟(1-12级别);每八个级别休息10分钟(13级别起)。 第6级别前
晋级说明
级别 预置分 时间
1 100/100(100) 20分钟
2 100/200(200) 20分钟
3 100/300(300) 20分钟
4 200/400(400) 20分钟
5 300/600(600) 20分钟
6 400/800(800) 20分钟
休息 -/-(-) 10分钟
7 500/1000(1000) 20分钟
8 600/1200(1200) 20分钟
9 1000/1500(1500) 20分钟
10 1000/2000(2000) 20分钟
11 1000/2500(2500) 20分钟
12 1500/3000(3000) 20分钟
休息 -/-(-) 10分钟
13 2000/4000(4000) 15分钟
14 2000/5000(5000) 15分钟
15 3000/6000(6000) 15分钟
16 4000/8000(8000) 15分钟
17 5000/10000(10000) 15分钟
18 6000/12000(12000) 15分钟
19 10000/15000(15000) 15分钟
20 10000/20000(20000) 15分钟
休息 -/-(-) 10分钟
21 10000/25000(25000) 15分钟
22 15000/30000(30000) 15分钟
23 20000/40000(40000) 15分钟
24 25000/50000(50000) 15分钟
25 30000/60000(60000) 15分钟
26 40000/80000(80000) 15分钟
27 50000/100000(100000) 15分钟
28 50000/125000(125000) 15分钟
休息 -/-(-) 10分钟
29 75000/150000(150000) 15分钟
30 100000/200000(200000) 15分钟
31 125000/250000(250000) 15分钟
32 150000/300000(300000) 15分钟
33 200000/400000(400000) 15分钟
运动员 座号 状态