| 赛事 | 2026CPG三亚总决赛 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛地点 | 海南省三亚市 | ||||||||||||
| 比赛时间 | 2026-08-24 22:30 | ||||||||||||
| 参赛资格 | 参赛权证Bx1 参赛权证x1 附赛资格卡x2 | ||||||||||||
| 规则说明 |
|
||||||||||||
| 晋级说明 | 满4晋级1(无酒店/无精选服务券) |
| 级别 | 预置分 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 100/100(0) | 20分钟 |
| 2 | 100/200(0) | 20分钟 |
| 3 | 100/300(0) | 20分钟 |
| 4 | 200/400(0) | 20分钟 |
| 5 | 300/600(100) | 20分钟 |
| 6 | 400/800(100) | 20分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 7 | 500/1000(100) | 20分钟 |
| 8 | 600/1200(200) | 20分钟 |
| 9 | 1000/1500(200) | 20分钟 |
| 10 | 1000/2000(300) | 20分钟 |
| 11 | 1500/3000(400) | 20分钟 |
| 12 | 2000/4000(500) | 20分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 13 | 3000/6000(1000) | 20分钟 |
| 14 | 4000/8000(1000) | 20分钟 |
| 15 | 5000/10000(1000) | 20分钟 |
| 16 | 6000/12000(2000) | 20分钟 |
| 17 | 10000/15000(2000) | 20分钟 |
| 18 | 10000/20000(3000) | 20分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 19 | 15000/30000(4000) | 20分钟 |
| 20 | 20000/40000(5000) | 20分钟 |
| 21 | 30000/60000(10000) | 20分钟 |
| 22 | 40000/80000(10000) | 20分钟 |
| 23 | 50000/100000(10000) | 20分钟 |
| 24 | 50000/125000(20000) | 20分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 25 | 75000/150000(20000) | 20分钟 |
| 26 | 100000/200000(30000) | 20分钟 |
| 27 | 150000/300000(40000) | 20分钟 |
| 28 | 200000/400000(50000) | 20分钟 |
| 运动员 | 座号 | 状态 |
|---|

登录