| 赛事 | 2026CPG海棠湾巡游赛 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛地点 | 海南省三亚市 | ||||||||||||
| 比赛时间 | 2026-03-19 14:30 | ||||||||||||
| 参赛资格 | 参赛权证Ax3 参赛权证x1 参赛权证x1 附赛资格卡x3 | ||||||||||||
| 规则说明 |
|
||||||||||||
| 晋级说明 |
| 级别 | 预置分 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 100/100(0) | 30分钟 |
| 2 | 100/200(0) | 30分钟 |
| 3 | 200/300(0) | 30分钟 |
| 4 | 200/400(0) | 30分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 5 | 300/600(0) | 30分钟 |
| 6 | 400/800(0) | 30分钟 |
| 7 | 500/1000(0) | 30分钟 |
| 8 | 600/1200(0) | 30分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 40分钟 |
| 9 | 1000/1500(0) | 30分钟 |
| 10 | 1000/2000(0) | 30分钟 |
| 11 | 1200/2400(0) | 30分钟 |
| 12 | 1500/3000(0) | 30分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 13 | 2000/4000(0) | 30分钟 |
| 14 | 2500/5000(0) | 30分钟 |
| 15 | 3000/6000(0) | 30分钟 |
| 16 | 4000/8000(0) | 30分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 17 | 5000/10000(0) | 30分钟 |
| 18 | 6000/12000(0) | 30分钟 |
| 19 | 10000/15000(0) | 30分钟 |
| 20 | 10000/20000(0) | 30分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 21 | 12000/24000(0) | 30分钟 |
| 22 | 15000/30000(0) | 30分钟 |
| 23 | 20000/40000(0) | 30分钟 |
| 24 | 25000/50000(0) | 30分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 25 | 30000/60000(0) | 30分钟 |
| 26 | 40000/80000(0) | 30分钟 |
| 27 | 50000/100000(0) | 30分钟 |
| 28 | 60000/125000(0) | 30分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 29 | 75000/150000(0) | 30分钟 |
| 30 | 100000/200000(0) | 30分钟 |
| 31 | 125000/250000(0) | 30分钟 |
| 32 | 150000/300000(0) | 30分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 33 | 200000/400000(0) | 30分钟 |
| 运动员 | 座号 | 状态 |
|---|

登录