| 赛事 | 2026CPG海棠湾巡游赛 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛地点 | 海南省三亚市 | ||||||||||||
| 比赛时间 | 2026-03-19 17:30 | ||||||||||||
| 参赛资格 | 参赛权证Cx1 参赛权证x1 参赛权证x1 附赛资格卡x5 | ||||||||||||
| 规则说明 |
|
||||||||||||
| 晋级说明 | 第一轮进行12个级别或产生9人决赛桌; 第二轮产生冠军。 |
| 级别 | 预置分 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 100/100(100) | 30分钟 |
| 2 | 100/200(200) | 30分钟 |
| 3 | 200/300(300) | 30分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 4 | 200/400(400) | 30分钟 |
| 5 | 300/500(500) | 30分钟 |
| 6 | 300/600(600) | 30分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 7 | 400/800(800) | 30分钟 |
| 8 | 500/1000(1000) | 30分钟 |
| 9 | 600/1200(1200) | 30分钟 |
| 休息 | -/-(-) | 10分钟 |
| 10 | 1000/1500(1500) | 30分钟 |
| 11 | 1000/2000(2000) | 30分钟 |
| 12 | 1000/2500(2500) | 30分钟 |
| 运动员 | 座号 | 状态 |
|---|

登录